第19期 ヤングライオンズカップ 帝王戦 於:麻雀夢道場 |
「CONTENTS」 に戻る |
「PICK UP!」 に戻る |
「ヤングライオンズカップ 帝王戦 TOP PAGE」に戻る |
1位〜4位の
「帝王決定戦」に進出 2001年5月14日(月)・15日(火)開催 |
||||
決定戦成績はこちらをどうぞ |
氏 名 | 1回戦 | 順位 | 小計 | 2回戦 | 順位 | 小計 | 3回戦 | 順位 | 小計 | 4回戦 | 順位 | 小計 | 5回戦 | 順位 | 合計 | 順位 |
山田 陽一 | +13.1 | 2 | +262.6 | ▲31.7 | 4 | +230.9 | +23.7 | 1 | +254.6 | ▲25.2 | 4 | +229.4 | ▲18.4 | 4 | +211.0 | 1 |
笹本 吉彦 | ▲36.6 | 4 | +79.2 | +6.3 | 2 | +85.5 | ▲27.9 | 4 | +57.6 | +30.5 | 1 | +88.1 | ▲8.4 | 3 | +79.7 | 3 |
のんすけ | ▲13.5 | 3 | +75.4 | ▲2.8 | 3 | +72.6 | +8.7 | 2 | +81.3 | +4.2 | 2 | +85.5 | +19.4 | 1 | +104.9 | 2 |
南 文明 | +37.0 | 1 | +36.8 | +28.2 | 1 | +65.0 | ▲4.5 | 3 | +60.5 | ▲9.5 | 3 | +51.0 | +1.9 | 2 | +52.9 | 5 |
藤堂 宗亮 | ▲8.6 | 3 | ▲23.5 | ▲8.5 | 3 | ▲32.0 | ▲11.2 | 3 | ▲43.2 | ▲28.0 | 4 | ▲71.2 | +28.7 | 1 | ▲42.5 | 6 |
土田 浩翔 | +23.8 | 1 | ▲19.4 | +5.7 | 2 | ▲13.7 | +29.7 | 1 | +16.0 | +36.3 | 1 | +52.3 | +7.4 | 2 | +59.7 | 4 |
佐々木 崇博 | +5.0 | 2 | ▲144.4 | ▲19.2 | 4 | ▲163.6 | ▲24.5 | 4 | ▲188.1 | ▲15.5 | 3 | ▲203.6 | ▲6.9 | 3 | ▲210.5 | 7 |
阿部 徹男 | ▲20.2 | 4 | ▲269.7 | +22.0 | 1 | ▲247.7 | +6.0 | 2 | ▲241.7 | +7.2 | 2 | ▲234.5 | ▲23.7 | 4 | ▲258.2 | 8 |
供託リーチ棒 | - | - | 3.0 | - | - | 3.0 | - | - | 3.0 | - | - | 3.0 | - | - | 3.0 | - |
氏 名 | 1回戦 | 順位 | 小計 | 2回戦 | 順位 | 小計 | 3回戦 | 順位 | 小計 | 4回戦 | 順位 | 小計 | 5回戦 | 順位 | 合計 | 順位 |
山田 陽一 | +1.2 | 2 | +157.4 | +46.8 | 1 | +204.2 | +26.8 | 1 | +231.0 | +7.8 | 2 | +238.8 | +10.7 | 2 | +249.5 | 1 |
のんすけ | ▲6.9 | 3 | +108.1 | ▲3.2 | 3 | +104.9 | ▲8.5 | 3 | +96.4 | ▲5.3 | 3 | +91.1 | ▲2.2 | 3 | +88.9 | 3 |
笹本 吉彦 | +31.6 | 1 | +115.5 | +20.2 | 1 | +135.7 | ▲20.3 | 4 | +115.4 | +19.0 | 1 | +134.4 | ▲18.6 | 4 | +115.8 | 2 |
土田 浩翔 | ▲22.8 | 4 | +1.0 | ▲18.8 | 3 | ▲17.8 | ▲22.3 | 4 | ▲40.1 | ▲8.0 | 4 | ▲58.1 | +14.9 | 1 | ▲43.2 | 6 |
藤堂 宗亮 | +22.5 | 1 | ▲8.2 | +12.8 | 2 | +4.6 | ▲6.6 | 3 | ▲2.0 | ▲18.8 | 4 | ▲20.8 | +5.9 | 2 | ▲14.9 | 5 |
南 文明 | +6.3 | 2 | ▲56.5 | +6.2 | 2 | ▲50.3 | +23.7 | 1 | ▲26.6 | +3.4 | 2 | ▲23.2 | +23.0 | 1 | ▲0.2 | 4 |
佐々木 崇博 | ▲6.0 | 3 | ▲114.3 | ▲23.2 | 4 | ▲137.5 | +4.0 | 2 | ▲133.5 | ▲8.8 | 3 | ▲142.3 | ▲7.1 | 3 | ▲149.4 | 7 |
阿部 徹男 | ▲25.9 | 4 | ▲206.0 | ▲40.8 | 4 | ▲246.8 | +3.2 | 2 | ▲243.6 | +20.7 | 1 | ▲222.9 | ▲26.6 | 4 | ▲249.5 | 8 |
供託リーチ棒 | - | - | 3.0 | - | - | 3.0 | - | - | 3.0 | - | - | 3.0 | - | - | 3.0 | - |
氏 名 | 1回戦 | 順位 | 小計 | 2回戦 | 順位 | 小計 | 3回戦 | 順位 | 小計 | 4回戦 | 順位 | 小計 | 5回戦 | 順位 | 合計 | 順位 |
山田 陽一 | +21.1 | 1 | +167.4 | ▲21.1 | 4 | +146.2 | +15.5 | 1 | +161.7 | ▲29.4 | 4 | +132.3 | +23.9 | 1 | +156.2 | 1 |
のんすけ | +19.6 | 1 | +153.0 | ▲33.0 | 4 | +120.0 | +1.2 | 2* | +121.2 | ▲14.0 | 3 | +107.2 | +7.8 | 2 | +115.0 | 2 |
土田 浩翔 | ▲12.3 | 3* | +23.0 | +10.3 | 2 | +3.3 | ▲3.2 | 3 | +30.1 | ▲12.2 | 3 | +17.9 | +5.9 | 2 | +23.8 | 4 |
笹本 吉彦 | ▲7.0 | 3 | +3.7 | +37.8 | 1 | +41.5 | +23.7 | 1 | +65.2 | +33.0 | 1 | +98.2 | ▲14.3 | 3 | +83.9 | 3 |
藤堂 宗亮 | ▲12.3 | 3* | ▲35.0 | +9.4 | 2 | ▲25.6 | +8.4 | 2 | ▲17.2 | +6.5 | 2 | ▲10.7 | ▲20.0 | 4 | ▲30.7 | 5 |
南 文明 | +3.5 | 2 | ▲48.6 | ▲7.0 | 3 | ▲55.6 | ▲17.9 | 4 | ▲73.5 | ▲25.5 | 4 | ▲99.0 | +36.2 | 1 | ▲62.8 | 6 |
阿部 徹男 | ▲17.6 | 4 | ▲136.5 | ▲15.1 | 3 | ▲151.6 | ▲28.9 | 4 | ▲180.5 | +12.1 | 2 | ▲168.4 | ▲11.7 | 3 | ▲180.1 | 8 |
佐々木 崇博 | +5.0 | 2 | ▲130.0 | +18.8 | 1 | ▲111.2 | +1.2 | 2* | ▲110.0 | +29.5 | 1 | ▲80.5 | ▲27.8 | 4 | ▲108.3 | 7 |
供託リーチ棒 | - | - | 3.0 | - | - | 3.0 | - | - | 3.0 | - | - | 3.0 | - | - | 3.0 | - |
氏 名 | 1回戦 | 順位 | 小計 | 2回戦 | 順位 | 小計 | 3回戦 | 順位 | 小計 | 4回戦 | 順位 | 小計 | 5回戦 | 順位 | 合計 | 順位 |
山田 陽一 | +31.1 | 1 | +169.0 | +15.3 | 1 | +184.3 | +21.9 | 1 | +206.9 | ▲23.3 | 4 | +182.9 | ▲36.6 | 4 | +146.3 | 1 |
のんすけ | +7.0 | 2 | +108.1 | +15.3 | 1 | +123.4 | ▲10.7 | 3 | +112.7 | ▲9.0 | 3 | +103.3 | +29.7 | 1 | +133.4 | 2 |
土田 浩翔 | ▲4.9 | 3 | +28.3 | ▲2.3 | 3 | +26.0 | +12.7 | 2 | +38.7 | +3.6 | 2 | +42.7 | ▲7.0 | 3 | +35.3 | 3 |
笹本 吉彦 | +5.2 | 2 | +30.0 | ▲2.7 | 3 | +27.3 | ▲36.8 | 4 | ▲9.5 | +24.2 | 1 | +14.7 | ▲4.0 | 3 | +10.7 | 4 |
藤堂 宗亮 | +4.1 | 1 | ▲31.6 | ▲18.2 | 4 | ▲49.8 | ▲29.5 | 4 | ▲79.3 | +27.7 | 1 | ▲51.6 | +28.9 | 1 | ▲22.7 | 5 |
阿部 徹男 | ▲10.6 | 3 | ▲67.6 | +5.6 | 2 | ▲62.0 | ▲5.1 | 3 | ▲67.1 | ▲27.3 | 4 | ▲94.4 | ▲24.5 | 4 | ▲118.9 | 7 |
南 文明 | ▲27.5 | 4 | ▲100.2 | ▲20.6 | 4 | ▲120.8 | +41.8 | 1 | ▲79.0 | +15.2 | 2 | ▲63.8 | +11.7 | 2 | ▲52.1 | 6 |
佐々木 崇博 | ▲14.4 | 4 | ▲137.0 | +6.6 | 2 | ▲130.4 | +5.7 | 2 | ▲124.7 | ▲12.1 | 3 | ▲136.8 | +1.8 | 2 | ▲135.0 | 8 |
供託リーチ棒 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | 2.0 | - | - | - | 1.0 | - | 3.0 | - | - | 3.0 | - |
氏 名 | 1回戦 | 順位 | 小計 | 2回戦 | 順位 | 小計 | 3回戦 | 順位 | 小計 | 4回戦 | 順位 | 小計 | 5回戦 | 順位 | 合計 | 順位 |
山田 陽一 | +10.9 | 2 | +95.6 | +21.1 | 1 | +116.7 | ▲12.8 | 3 | +103.9 | +18.4 | 1 | +122.3 | +15.6 | 1 | +137.9 | 1 |
のんすけ | +10.4 | 2 | +58.2 | +12.1 | 2 | +70.3 | +10.0 | 2 | +80.3 | +26.2 | 1 | +106.5 | ▲5.4 | 3 | +101.1 | 2 |
南 文明 | ▲23.2 | 4 | ▲4.4 | ▲41.2 | 4 | ▲45.6 | ▲4.9 | 3 | ▲50.5 | ▲5.2 | 3 | ▲55.7 | ▲17.0 | 4 | ▲72.7 | 7 |
笹本 吉彦 | ▲33.2 | 4 | ▲23.3 | +9.7 | 2 | ▲13.6 | +22.7 | 1 | +9.1 | +9.5 | 2 | +18.6 | +6.2 | 2 | +24.8 | 4 |
阿部 徹男 | ▲9.0 | 3 | ▲13.0 | ▲35.1 | 4 | ▲48.1 | +28.2 | 1 | ▲19.9 | ▲10.8 | 3 | ▲30.7 | ▲26.3 | 4 | ▲57.0 | 6 |
土田 浩翔 | ▲11.9 | 3 | ▲35.8 | +38.8 | 1 | +3.0 | +16.8 | 2 | +19.8 | +7.6 | 2 | +26.4 | +5.8 | 2 | +32.2 | 3 |
藤堂 宗亮 | +21.3 | 1 | ▲7.3 | ▲7.3 | 3 | ▲19.2 | ▲27.8 | 4 | ▲47.0 | ▲23.0 | 4 | ▲70.0 | +24.3 | 1 | ▲45.7 | 5 |
佐々木 崇博 | +34.7 | 1 | ▲65.4 | +1.9 | 3 | ▲63.5 | ▲32.2 | 4 | ▲95.7 | ▲22.7 | 4 | ▲118.4 | ▲4.2 | 3 | ▲122.6 | 8 |
供託リーチ棒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - |
氏 名 | 1回戦 | 順位 | 2回戦 | 順位 | 小計 | 3回戦 | 順位 | 小計 | 4回戦 | 順位 | 小計 | 5回戦 | 順位 | 合計 | 順位 |
南 文明 | ▲6.3 | 3 | ▲28.3 | 4 | ▲34.6 | +18.0 | 1 | ▲16.6 | +31.0 | 1 | +14.4 | +4.4 | 2 | +18.8 | 3 |
土田 浩翔 | +2.3 | 2 | ▲9.2 | 3 | ▲6.9 | ▲5.1 | 3 | ▲12.0 | +5.1 | 2 | ▲6.9 | ▲17.0 | 4 | ▲23.9 | 6 |
笹本 吉彦 | ▲11.9 | 3 | ▲9.7 | 3 | ▲21.6 | +19.7 | 1 | ▲1.9 | +18.1 | 2 | +16.2 | ▲6.3 | 3 | +9.9 | 4 |
のんすけ | +20.0 | 1 | +22.7 | 1 | +42.7 | +8.2 | 2 | +50.8 | ▲10.2 | 3 | +40.7 | +7.1 | 2 | +47.8 | 2 |
佐々木 崇博 | ▲29.4 | 4 | +1.4 | 2 | ▲28.0 | ▲16.0 | 4 | ▲44.0 | ▲25.9 | 4 | ▲69.9 | ▲30.1 | 4 | ▲100.0 | 8 |
藤堂 宗亮 | ▲18.2 | 4 | +36.6 | 1 | +18.4 | >▲9.7 | 3 | +8.7 | ▲35.0 | 4 | ▲26.3 | ▲6.9 | 3 | ▲33.2 | 7 |
阿部 徹男 | +39.0 | 1 | ▲19.5 | 4 | +19.5 | ▲18.2 | 4 | +1.3 | ▲24.8 | 3 | ▲23.5 | +19.5 | 1 | ▲4.0 | 5 |
>山田 陽一 | +4.5 | 2 | +6.0 | 2 | +10.5 | +3.1 | 2 | +13.6 | +41.7 | 1 | +41.7 | +29.4 | 1 | +84.7 | 1 |
「CONTENTS」 に戻る |
「PICK UP!」 に戻る |