第20期 ヤングライオンズカップ 帝王戦
於:麻雀夢道場

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「ヤングライオンズカップ 帝王戦
TOP PAGE」に戻る

1位〜3位の
小林 広知
川村 将大
山田 陽一
の3名は
「帝王決定戦」に進出

2001年11月12日(月)・13日(火)開催
決定戦成績はこちらをどうぞ

第6節   2001年10月23日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
小林 広知 +26.2 1 +256.3 +15.9 1 +272.2 6.7 3 +265.5 19.1 4 +246.4 +7.0 2 +253.4 1
川村 将大 +7.1 2 +128.4 17.7 4 +110.7 +15.8 1 +126.5 8.6 3 +117.9 +30.2 1 +148.1 2
山田 陽一 8.0 3 +70.8 5.8 3 +65.1 +7.0 2 +72.1 +0.2 2 +72.3 6.1 3 +66.2 3
笹本 吉彦 34.1 4 44.7 +7.6 2 37.1 +37.0 1 0.1 +26.5 1 +26.4 31.1 4 4.7 4
守屋 貴裕 +19.8 1 50.3 +16.2 1 34.1 16.1 4 50.2 +19.6 2 30.6 70.3 4 100.9 7
南 文明 +3.9 2 91.1 23.3 4 114.4 6.7 3 121.1 +36.8 1 84.3 +8.1 2 76.2 6
土田 浩翔 +3.9 2 119.1 +7.6 2 111.5 +1.7 2 109.8 17.6 3 127.4 +74.1 1 53.3 5
藤堂 宗亮 27.6 4 156.4 1.5 3 157.9 32.0 4 189.9 38.8 4 228.7 11.9 3 240.6 8
供 託 0.0 - 6.0 1.0 - 7.0 0.0 - 7.0 1.0 - 8.0 0.0 - 8.0 -
※ 2位同着

第5節   2001年10月2日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
小林 広知 37.8 4 +162.8 +8.4 2 +171.2 +19.0 1 +190.2 +17.8 1 +208.0 +22.1 1 +230.1 1
川村 将大 +7.1 2 +108.4 9.2 3 +99.2 25.0 4 +74.2 +4.5 2 +78.7 +33.8 1 +112.5 2
山田 陽一 +26.2 1 +91.1 11.2 3 +79.9 4.7 3 +75.2 3.6 3 +71.6 +7.3 2 +78.9 3
笹本 吉彦 6.7 3 +32.7 24.8 4 +7.9 +7.7 2 +15.6 18.7 4 3.1 7.5 3 10.6 4
南 文明 31.6 4 89.6 +11.9 2 77.7 18.8 4 96.5 +8.3 2 88.2 6.8 3 95.0 6
藤堂 宗亮 1.7 3 75.1 18.7 4 93.8 7.9 3 101.7 ±0 3 101.7 27.1 4 128.8 8
守屋 貴裕 +39.3 1 48.4 +19.5 1 28.9 +20.7 1 8.2 38.3 4 46.5 23.6 4 70.1 5
土田 浩翔 +5.2 2 185.9 +23.1 1 162.8 +9.0 2 153.8 +30.0 1 123.8 +0.8 2 123.0 7
供 託 0.0 - 4.0 1.0 - 5.0 0.0 - 5.0 0.0 - 5.0 1.0 - 6.0 -

第4節   2001年9月11日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
川村 将大 3.4 3 +150.4 18.0 4 +132.4 24.5 4 +107.9 +6.2 2 +114.1 12.8 3 +101.3 2
小林 広知 +9.4 ※1 +131.3 +32.3 1 +163.6 +37.7 1 +20.13 +17.2 1 +218.5 17.9 4 +200.6 1
山田 陽一 19.4 4 +49.5 +17.2 1 +66.7 12.9 3 +53.8 +14.9 1 +68.7 3.8 3 +64.9 3
笹本 吉彦 +9.4 ※1 +73.4 +5.2 2 +78.6 5.1 3 +73.5 +6.3 2 +79.8 40.4 4 +39.4 4
南 文明 15.4 4 13.7 21.8 4 35.5 33.1 4 68.6 4.4 3 73.0 +15.0 1 58.0 5
藤堂 宗亮 5.2 3 89.9 0.1 2 90.0 +23.5 1 66.5 18.4 4 84.9 +11.5 2 73.4 6
守屋 貴裕 +6.0 2 101.9 10.4 3 112.3 0.3 2 112.6 16.8 4 129.4 +41.7 1 87.7 7
土田 浩翔 +18.6 1 203.1 4.4 3 207.5 +14.7 2 192.8 5.0 3 197.8 +6.7 2 191.1 8
供 託 0.0 - 4.0 0.0 - 4.0 0.0 - 4.0 0.0 - 4.0 0.0 - 4.0 -
※ トップ同着

第3節   2001年8月21日(火)
氏  名 1回戦 小計 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
笹本 吉彦 8.4 +89.9 3 11.0 3 +78.9 25.8 4 +53.1 10.6 3 +42.5 +21.5 1 +64.0 4
川村 将大 +9.8 +104.4 2 +12.4 2 +116.8 +25.7 1 +142.5 +27.2 1 +169.7 15.9 4 +153.8 1
小林 広知 +18.1 +78.6 1 +28.9 1 +107.5 +6.3 2 +113.8 6.8 3 +107.0 +14.9 1 +121.9 2
山田 陽一 +28.2 +58.2 1 23.2 4 +35.0 +13.3 2 +48.3 +25.5 1 +73.8 4.9 3 +68.9 3
藤堂 宗亮 5.3 33.5 3 24.1 4 57.6 2.9 3 60.5 18.8 4 79.3 5.4 3 84.7 6
守屋 貴裕 28.5 77.6 4 +21.8 1 55.8 29.1 4 84.9 32.7 4 117.6 +9.7 2 107.9 7
南 文明 +5.6 45.1 2 +9.6 2 35.5 +30.1 1 5.4 +2.2 2 3.2 +4.9 2 +1.7 5
土田 浩翔 19.5 177.9 4 14.4 3 192.3 17.6 3 209.9 +14.0 2 195.9 25.8 4 221.7 8
供 託 1.0 3.0 - 0.0 - 3.0 0.0 - 3.0 0.0 - 3.0 1.0 - 4.0 -

第2節   2001年7月31日(火)
氏  名 1回戦 小計 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
川村 将大 6.0 +60.7 3 +55.1 1 +115.8 +4.7 2 +120.5 7.7 3 +112.8 18.2 4 +94.6 2
山田 陽一 +7.1 +37.4 2 28.5 4 +8.9 7.2 3 +1.7 +21.0 1 +22.7 +7.3 2 +30.0 4
小林 広知 27.7 4.9 4 +28.2 1 +23.3 +29.8 1 +53.1 1.7 3 +51.4 +9.1 2 +60.5 3
笹本 吉彦 +23.1 +17.3 1 +18.4 2 +35.7 +20.2 1 +55.9 +21.2 1 +77.1 +21.2 1 +98.3 1
南 文明 24.9 47.7 4 +3.2 2 41.5 17.7 4 59.2 +11.6 2 47.6 3.1 3 50.7 7
藤堂 宗亮 +10.6 12.8 2 13.5 3 26.3 +12.8 2 13.5 30.9 4 44.4 +16.2 1 28.2 5
守屋 貴裕 +20.3 13.7 1 18.1 3 31.8 16.9 3 48.7 +5.9 2 42.8 6.3 3 49.1 6
土田 浩翔 3.4 41.3 3 44.8 4 86.1 25.7 4 111.8 19.4 4 131.2 27.2 4 158.4 8
供 託 1.0 2.0 - 0.0 - 0.0 2.0 - 0.0 2.0 - 2.0 1.0 - 3.0 -

第1節   2001年7月10日(火)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
土田 浩翔 26.2 4 +20.3 1 5.9 23.4 4. 29.3 +23.3 1 6.0 31.9 4 37.9 8
笹本 吉彦 17.1 3 8.8 3 25.9 +28.1 1 +2.2 16.5 4 14.3 +8.5 2 5.8 4
山田 陽一 +6.7 2 +22.8 1 +29.5 28.1 4 +1.4 +5.3 2 +6.7 +23.7 1 +30.4 2
南 文明 +21.4 1 19.4 4 +2.0 +9.2 2 +11.2 24.4 4 13.2 6.6 3 19.8 5
藤堂 宗亮 +7.4 2 +5.4 2 +12.8 13.6 3 0.8 7.0 3 7.8 15.6 4 23.4 6
小林 広知 5.3 3 4.9 3 10.2 +27.8 1 +17.6 +5.5 2 +23.1 0.3 3 +22.8 3
守屋 貴裕 22.8 4 22.4 4 45.2 17.4 3 52.6 +17.0 1 35.6 +1.6 2 34.0 7
川村 将大 +35.9 1 +7.0 2 +42.9 +7.4 2 +50.3 4.2 3 +46.1 +20.6 1 +66.7 1
供 託 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 0.0 - 1.0 -

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る