第22期 ヤングライオンズカップ 帝王戦
予選成績


「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
帝王戦TOP PAGEに戻る


予選1〜5位通過の

角 正太郎氏
木下 篤史氏
佐々木 崇博氏
会田 亮介氏
古仲 真範氏


の5名が
2002年6月18日に行なわれる
入替戦に進出


順位 氏 名 小論文 面接 観戦P 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計 -
1位 角 正太郎 41 10 5 +22.8 6.4 +17.9 +18.6 +29.6 +138.5 入替戦進出
2位 木下 篤史 52 15 30 +16.9 +9.5 +15.0 +7.2 20.7 +109.9
3位 佐々木 崇博 28 24 30 +11.1 10.1 +3.9 11.5 +29.8 +105.2
4位 会田 亮介 15 15 20 +20.0 10.7 7.7 +38.0 +9.1 +98.7
5位 古仲 真範 58 21 15 +4.1 +39.4 9.9 5.1 24.4 +98.1
6位 井口 雄介 55 14 30 +20.8 +8.1 23.7 13.1 +6.0 +97.1 次点
7位 佐藤 大介 25 22 30 21.2 +25.4 +12.7 +25.3 28.6 +90.6 予選敗退
8位 福井 裕介 50 25 30 18.6 +4.9 +4.4 26.0 +17.2 +86.9
9位 大森 雅仁 65 26 30 +5.5 20.8 17.5 16.6 +4.3 +75.9
10位 前田 幸子 33 23 25 9.9 22.3 6.5 0.9 5.3 +36.1
11位 村山 寿治 39 5 0 19.3 +5.9 5.2 22.0 5.6 2.2
12位 西村 佳浩 38 10 15 16.8 23.4 21.3 +3.1 11.4 6.8
13位 佐々木 隼 53 26 10 - - - - - +89.0 失格
- 供 託 R - - - 0.0 +1.0 +1.0 +3.0 0.0 +5.0 -
代走 土田 浩翔 - - - 4.2 9.0 +7.3 - - 5.9 -
ファンキー喜多 - - - 9.9 +20.7 14.2 - - 3.4 -
野々川 博之 - - - +5.7 +21.4 +20.9 - - +48.0 -
阿部 徹男 - - - 7.0 33.6 +22.9 - - 17.7 -