第24期 ヤングライオンズカップ 帝王戦 於:麻雀夢道場 |
「CONTENTS」 に戻る |
「PICK UP!」 に戻る |
「ヤングライオンズカップ 帝王戦 TOP PAGE」に戻る |
1位〜3位の
「帝王決定戦」に進出 2004年5月17日(月)・18日(火)開催 |
氏 名 | 1回戦 | 順位 | 小計 | 2回戦 | 順位 | 小計 | 3回戦 | 順位 | 小計 | 4回戦 | 順位 | 小計 | 5回戦 | 順位 | 合計 | 順位 |
今里 邦彦 | +20.4 | 1 | +151.7 | +10.3 | 2 | +167.0 | +10.7 | 2 | +172.7 | +17.5 | 1 | +190.2 | +4.2 | 2 | +194.4 | 1 |
阿部 徹男 | +4.2 | 2 | +87.9 | ▲30.6 | 4 | +57.3 | +22.8 | 1 | +80.1 | +7.0 | 2 | +87.1 | ▲4.9 | 3 | +82.2 | 2 |
井口 雄介 | ▲6.0 | 3 | +103.9 | ▲17.9 | 3 | +86.0 | ▲21.1 | 4 | +64.9 | ▲19.2 | 4 | +45.7 | +16.0 | 1 | +61.7 | 3 |
土田 浩翔 | ▲18.6 | 4 | +3.5 | +38.2 | 1 | +41.7 | ▲12.4 | 3 | +29.3 | ▲5.3 | 3 | +24.0 | ▲15.3 | 4 | +8.7 | 4 |
伊藤 聖一 | ▲12.8 | 3 | ▲47.6 | +21.8 | 1 | ▲25.8 | +25.7 | 1 | ▲0.1 | +7.3 | 2 | +7.2 | ▲21.1 | 4 | ▲13.9 | 5 |
山田 陽一 | ▲28.1 | 4 | ▲70.2 | ▲22.0 | 4 | ▲92.2 | +5.5 | 2 | ▲86.7 | +16.9 | 1 | ▲69.8 | +20.1 | 1 | ▲49.7 | 6 |
南 文明 | +38.8 | 1 | ▲131.3 | +8.1 | 2 | ▲123.2 | ▲20.6 | 4 | ▲143.8 | ▲7.4 | 3 | ▲151.2 | +10.7 | 2 | ▲140.5 | 7 |
川村 龍弘 | +2.1 | 2 | ▲103.9 | ▲7.9 | 3 | ▲118.8 | ▲10.6 | 3 | ▲122.4 | ▲16.8 | 4 | ▲139.2 | ▲10.7 | 3 | ▲149.9 | 8 |
供 託 | 0.0 | - | +6.0 | 0.0 | - | +6.0 | 0.0 | - | +6.0 | 0.0 | - | +6.0 | +1.0 | - | +7.0 | - |
氏 名 | 1回戦 | 順位 | 小計 | 2回戦 | 順位 | 小計 | 3回戦 | 順位 | 小計 | 4回戦 | 順位 | 小計 | 5回戦 | 順位 | 合計 | 順位 |
今里 邦彦 | ▲6.2 | 3 | +161.6 | +5.6 | 2 | +167.2 | ▲20.6 | 4 | +146.6 | ▲6.7 | 3 | +139.9 | ▲8.6 | 3 | +131.3 | 1 |
井口 雄介 | +31.3 | 1 | +71.7 | +15.9 | 1 | +87.6 | +21.1 | 1 | +108.7 | +17.0 | 1 | +125.7 | ▲15.8 | 4 | +109.9 | 2 |
阿部 徹男 | +3.0 | 2 | +68.1 | ▲17.0 | 4 | +51.1 | ▲6.6 | 3 | +44.5 | +19.8 | 1 | +64.3 | +19.4 | 1 | +83.7 | 3 |
土田 浩翔 | ▲23.4 | 4 | +10.3 | ▲9.4 | 3 | +0.9 | +8.2 | 2 | +9.1 | +7.8 | 2 | +16.9 | +5.2 | 2 | +22.1 | 4 |
伊藤 聖一 | +6.7 | 2 | ▲40.5 | +23.2 | 1 | ▲17.3 | +0.7 | 3 | ▲16.6 | ▲21.2 | 4 | ▲37.8 | +3.0 | 2 | ▲34.8 | 5 |
山田 陽一 | +16.6 | 1 | +18.0 | ▲4.5 | 3 | +13.5 | ▲32.1 | 4 | ▲18.6 | ▲6.4 | 3 | ▲25.0 | ▲17.1 | 4 | ▲42.1 | 6 |
川村 龍弘 | ▲17.1 | 4 | ▲136.6 | +11.3 | 2 | ▲23.3 | +19.0 | 1 | ▲106.3 | +6.9 | 2 | ▲99.4 | ▲6.6 | 3 | ▲106.0 | 7 |
南 文明 | ▲10.9 | 3 | ▲156.6 | ▲25.1 | 4 | ▲183.7 | +10.3 | 2 | ▲173.4 | ▲17.2 | 4 | ▲19.0.6 | +20.5 | 1 | ▲170.1 | 8 |
供 託 | 0.0 | - | +6.0 | 0.0 | - | +6.0 | 0.0 | - | +6.0 | 0.0 | - | +6.0 | 0.0 | - | +6.0 | - |
氏 名 | 1回戦 | 順位 | 小計 | 2回戦 | 順位 | 小計 | 3回戦 | 順位 | 小計 | 4回戦 | 順位 | 小計 | 5回戦 | 順位 | 合計 | 順位 |
今里 邦彦 | +5.5 | 2 | +141.4 | +9.4 | 2 | +150.8 | +26.6 | 1 | +177.4 | ▲18.1 | 4 | +159.3 | +8.5 | 2 | +167.8 | 1 |
阿部 徹男 | ▲18.9 | 4 | +74.6 | ▲2.3 | 3 | +72.3 | ▲12.3 | 3 | +60.0 | +6.2 | 2 | +66.2 | ▲1.1 | 2 | +65.1 | 2 |
土田 浩翔 | ▲8.6 | 3 | ▲5.2 | ▲25.5 | 4 | ▲30.7 | +7.3 | 2 | ▲23.4 | +32.2 | 1 | +8.8 | +24.9 | 1 | +33.7 | 4 |
山田 陽一 | +6.0 | 2 | +6.0 | +18.4 | 1 | +15.6 | ▲0.3 | 2 | +15.3 | +0.5 | 2 | +15.8 | ▲14.4 | 3 | +1.4 | 5 |
井口 雄介 | +24.7 | 1 | ▲4.8 | ▲12.5 | 3 | ▲17.3 | ▲17.9 | 4 | ▲35.2 | +20.2 | 1 | ▲15.0 | +55.4 | 1 | +40.4 | 3 |
伊藤 聖一 | +18.1 | 1 | ▲24.7 | +30.1 | 1 | +5.4 | ▲33.6 | 4 | ▲28.2 | ▲9.3 | 3 | ▲37.5 | ▲9.7 | 3 | ▲47.2 | 6 |
川村 龍弘 | ▲21.6 | 4 | ▲68.2 | ▲38.8 | 4 | ▲107.0 | +38.6 | 1 | ▲68.4 | ▲11.2 | 3 | ▲79.6 | ▲39.9 | 4 | ▲119.5 | 7 |
南 文明 | ▲5.2 | 3 | ▲114.3 | +21.2 | 2 | ▲93.1 | ▲9.4 | 3 | ▲102.5 | ▲21.5 | 4 | ▲124.0 | ▲23.7 | 4 | ▲147.7 | 8 |
氏 名 | 1回戦 | 順位 | 小計 | 2回戦 | 順位 | 小計 | 3回戦 | 順位 | 小計 | 4回戦 | 順位 | 小計 | 5回戦 | 順位 | 合計 | 順位 |
今里 邦彦 | +23.6 | 1 | +106,0 | ▲2.9 | 3 | +103.1 | +2.7 | 2 | +105.8 | +26.6 | 1 | +132.4 | +3.5 | 2 | +135.9 | 1 |
阿部 徹男 | +3.2 | 2 | ▲11.2 | +20.2 | 1 | +9.0 | +27.7 | 1 | +36.3 | +28.8 | 1 | +65.1 | +28.4 | 1 | +93.5 | 2 |
土田 浩翔 | +40.7 | 1 | +28.4 | ▲25.5 | 4 | +2.9 | +12.0 | 2 | +14.9 | +8.9 | 2 | +23.8 | ▲20.4 | 4 | +3.4 | 3 |
山田 陽一 | ▲16.5 | 3 | +46.8 | ▲18.1 | 3 | +28.7 | ▲8.7 | 3 | +20.0 | ▲30.7 | 4 | ▲10.7 | +1.9 | 2 | ▲8.8 | 4 |
井口 雄介 | +5.6 | 2 | ▲29.5 | ▲1.2 | 2 | ▲30.7 | ▲21.3 | 4 | ▲52.0 | ▲5.5 | 3 | ▲57.5 | +28.0 | 1 | ▲29.5 | 5 |
伊藤 聖一 | ▲22.3 | 4 | ▲73,8 | +8.2 | 2 | ▲65.6 | +22.9 | 1 | ▲42.7 | +7.0 | 2 | ▲35.7 | ▲7.1 | 3 | ▲42.8 | 6 |
川村 龍弘 | ▲6.7 | 3 | +38.8 | ▲27.1 | 4 | +11.7 | ▲1.9 | 3 | +9.8 | ▲32.2 | 4 | ▲22.4 | ▲24.2 | 4 | ▲46.6 | 7 |
南 文明 | ▲27.4 | 4 | ▲107.5 | +46.4 | 1 | ▲61.1 | ▲34.0 | 4 | ▲95.1 | ▲2.9 | 3 | ▲98.0 | ▲11.1 | 3 | ▲109.1 | 8 |
供 託 | 2.0 | - | 2.0 | 0.0 | - | 2.0 | 0.0 | - | 3.0 | 0.0 | - | 3.0 | 1.0 | - | +4.0 | - |
氏 名 | 1回戦 | 順位 | 小計 | 2回戦 | 順位 | 小計 | 3回戦 | 順位 | 小計 | 4回戦 | 順位 | 小計 | 5回戦 | 順位 | 合計 | 順位 |
山田 陽一 | ▲13.5 | 4 | +52.0 | ▲7.2 | 3 | +44.8 | +18.3 | 1 | +63.1 | +7.8 | 2 | +70.9 | ▲7.6 | 3 | +63.3 | 2 |
今里 邦彦 | +23.8 | 1 | +76.3 | ▲16.4 | 4 | +59.9 | ▲6.2 | 3 | +53.7 | +31.7 | 1 | +85.4 | ▲2.8 | 4 | +82.6 | 1 |
川村 龍弘 | +6.1 | 2 | +53.4 | +1.4 | 2 | +54.8 | +5.2 | 2 | +60.0 | ▲21.7 | 4 | +38.3 | +7.2 | 4 | +45.5 | 3 |
阿部 徹男 | +15.2 | 4 | ▲6.7 | ▲9.4 | 3 | ▲16.0 | +4.5 | 2 | ▲11.6 | ▲19.5 | 4 | ▲31.1 | +16.7 | 1 | ▲14.4 | 5 |
井口 雄介 | +7.2 | 3 | ▲0.8 | +10.5 | 2 | +9.7 | ▲7.7 | 3 | +2.0 | ▲2.2 | 3 | ▲0.2 | ▲34.9 | 2 | ▲35.1 | 6 |
伊藤 聖一 | +13.4 | 1 | ▲3.8 | ▲23.3 | 4 | ▲27.1 | ▲16.6 | 4 | ▲43.7 | +16.1 | 1 | ▲27.6 | ▲23.9 | 1 | ▲51.5 | 7 |
土田 浩翔 | +4.4 | 2 | ▲68.9 | +22.2 | 1 | ▲46.7 | +17.8 | 1 | ▲28.9 | ▲1.9 | 2 | ▲30.8 | +18.5 | 2 | ▲12.3 | 4 |
南 文明 | ▲4.3 | 3 | ▲101.5 | +22.2 | 1 | ▲79.3 | ▲16.3 | 4 | ▲95.6 | ▲10.3 | 3 | ▲105.9 | +25.8 | 3 | ▲80.1 | 8 |
供 託 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | +2.0 | - |
氏 名 | 1回戦 | 順位 | 2回戦 | 順位 | 小計 | 3回戦 | 順位 | 小計 | 4回戦 | 順位 | 小計 | 5回戦 | 順位 | 合計 | 順位 |
山田 陽一 | +6.7 | 2 | +19.6 | 1 | +26.3 | +14.5 | 1 | +40.8 | +15.0 | 1 | +55.8 | +9.7 | 2 | +65.5 | 1 |
井口 雄介 | +2.5 | 2 | ▲17.5 | 4 | ▲15.0 | +5.4 | 2 | ▲9.6 | +20.6 | 1 | +11.0 | ▲3.8 | 3 | +7.2 | 5 |
伊藤 聖一 | ▲10.7 | 3 | +5.4 | 2 | ▲5.3 | ▲24.2 | 4 | ▲29.5 | ▲8.5 | 3 | ▲38.0 | +20.8 | 1 | ▲17.2 | 6 |
川村 龍弘 | +30.9 | 1 | +40.2 | 1 | +71.1 | ▲16.3 | 4 | +54.8 | ▲16.9 | 4 | +37.9 | +9.4 | 2 | +47.3 | 3 |
南 文明 | ▲31.1 | 4 | ▲11.6 | 3 | ▲42.7 | ▲3.6 | 3 | ▲46.3 | ▲23.1 | 4 | ▲69.4 | ▲27.8 | 4 | ▲97.2 | 8 |
土田 浩翔 | ▲9.3 | 3 | ▲33.2 | 4 | ▲42.5 | ▲6.1 | 3 | ▲48.6 | +11.0 | 2 | ▲37.6 | ▲35.7 | 4 | ▲73.3 | 7 |
今里 邦彦 | +33.7 | 1 | ▲7.5 | 3 | +26.2 | +23.0 | 1 | +49.2 | +5.7 | 2 | +54.9 | ▲2.4 | 3 | +52.5 | 2 |
阿部 徹男 | ▲22.7 | 4 | +4.6 | 2 | ▲18.1 | +7.3 | 2 | ▲10.8 | ▲3.8 | 3 | ▲14.6 | +29.8 | 1 | +15.2 | 4 |
供 託 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - |
「CONTENTS」 に戻る |
「PICK UP!」 に戻る |