第13期 トライアルカップ 於:麻雀クラブ雀院

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「トライアルカップ TOP PAGE」
に戻る

島田・南・のんすけ・ファンキーの4名が決定戦に進出。
決定戦は全員ポイント0からのスタート。

2000年12月3日(日) 15:00〜 (6回戦)
観戦自由 (無料)

第5節   2000年11月5日(日)
氏  名 持ち点 @ A B C 順位点 1回戦 順位 2回戦 順位 3回戦 順位 4回戦 順位 合計 順位
島田 直樹 +156.6 6 5 2 3 +48 22.0 4 +34.3 1 +3.5 2 +16.1 2 +188.5 1
南 文明 144.4 7 4 3 2 +60 +10.6 2 12.3 3 +26.9 1 +28.8 1 +168.4 2
のんすけ 91.0 6 3 7 0 +56 +19.2 1 23.4 4 22.5 4 27.7 4 +36.6 3
梨木 聡 25.8 4 6 2 4 +16 8.8 3 +1.4 2 7.9 3 17.2 3 6.7 5
藤堂 宗亮 6.6 5 3 5 3 +16 25.1 4 4.7 3 9.7 3 13.4 3 46.3 7
ファンキー喜多 7.8 3 6 3 4 ±0 8.4 3 21.5 4 +6.2 2 +30.4 1 1.1 4
阿部 徹男 53.3 3 2 5 6 48 +29.3 1 +6.7 2 24.3 4 27.3 4 68.9 8
松岡 准 69.2 2 5 4 5 32 +0.2 2 +17.5 1 +27.8 1 +10.3 2 13.4 6
土田 浩翔 8.8 4 2 4 2 +12 - - - - - - - - - -
党崎 晃 72.9 2 4 7 3 24 - - - - - - - - - -
川村 将大 76.2 4 1 4 7 48 - - - - - - - - - -
小林 広知 84.7 3 5 1 7 32 - - - - - - - - - -
渡辺 郁美(代走) 47.2 0 1 1 2 24 - - - - - - - - - -
供 託 +5.0 - - - - - 1.0 - 2.0 - 0.0 - 0.0 - 8.0 -
は同点同着順


第4節   2000年10月1日(日)
氏  名 持ち点 @ A B C 順位点 1回戦 順位 2回戦 順位 3回戦 順位 4回戦 順位 合計 順位
南 文明 +117.5 6 3 2 1 +60 3.4 3 +18.7 1 3.2 2 15.2 4 +114.4 2
のんすけ 93.5 5 2 5 0 +48 15.6 1 4.5 3 15.6 3 +2.0 2 +91.0 3
島田 直樹 72.1 4 3 2 3 +16 +5.1 2 +4.0 2 +55.7 1 +19.7 1 +156.6 1
梨木 聡 35.2 4 4 2 2 32 17.3 4 18.2 4 +9.6 2 +18.5 2 +25.8 4
土田 浩翔 15.1 3 2 2 1 +20 9.5 3 +39.0 1 37.9 4 15.3 3 8.6 7
小林 広知 6.4 3 4 1 4 ±0 +9.2 2 32.1 4 38.9 4 16.5 4 84.7 12
党崎 晃 26.6 2 3 6 1 ±0 19.6 4 8.3 3 24.6 4 +6.2 2 72.9 10
ファンキー喜多 41.1 1 6 1 4 16 +19.9 1 9.6 3 8.4 3 +31.4 1 7.8 6
藤堂 宗亮 48.7 3 2 4 3 8 +21.4 1 +2.7 2 +39.7 1 6.5 3 +6.6 5
阿部 徹男 53.1 2 1 4 5 48 1.5 3 24.5 4 +8.2 2 +17.6 1 53.3 8
川村 将大 60.7 3 1 2 6 40 32.3 4 +2.8 1 8.7 3 7.3 3 76.2 11
松岡 准 72.1 1 3 4 4 40 +10.4 2 +0.0 2 +25.1 1 32.6 4 69.2 9
渡辺 郁美(代走) 47.2 0 1 1 2 24 - - - - - - - - - -
供 託 +3.0 - - - - - 2.0 - 1.0 - 0.0 - 0.0 - 5.0 -


第3節   2000年年9月10日(日)
氏  名 持ち点 @ A B C 順位点 1回戦 順位 2回戦 順位 3回戦 順位 4回戦 順位 合計 順位
のんすけ +53.5 3 1 4 0 +24 +18.7 1 11.5 3 +4.4 2 +28.4 1 +83.5 2
島田 直樹 46.1 3 2 1 2 +16 3.4 3 20.4 4 +43.1 1 +6.7 2 +72.1 3
南 文明 39.1 3 2 2 1 +24 +10.7 2 +33.9 1 +14.0 1 +19.8 1 +117.5 1
阿部 徹男 25.2 2 1 3 2 8 22.7 4 4.8 3 30.2 4 20.6 4 53.1 10
梨木 聡 14.3 3 2 1 2 +16 +4.1 2 +3.6 2 +23.7 1 10.5 3 +35.2 4
川村 将大 7.7 3 1 0 4 8 20.8 4 10.1 3 32.9 4 4.8 3 60.7 11
党崎 晃 1.1 2 1 5 0 +8 20.8 4 +8.9 2 14.6 3 +5.6 2 26.6 7
小林 広知 13.6 2 3 1 3 ±0 +23.3 1 22.0 4 6.7 3 +12.6 2 6.4 6
土田 浩翔 16.6 1 1 1 1 ±0 6.8 3 0.4 2 +14.0 1 +24.9 1 +15.1 5
ファンキー喜多 31.9 0 5 1 2 8.0 +29.2 1 26.5 4 +13.7 2 25.6 4 41.1 8
藤堂 宗亮 40.8 2 2 1 3 8 12.3 3 +27.7 1 7.9 3 15.4 3 48.7 9
松岡 准 58.9 0 2 4 2 32 +7.4 2 +20.6 1 29.1 4 21.1 4 72.1 12
渡辺 郁美(代走) 47.2 0 1 1 2 24 - - - - - - - - - -
供 託 +2.0 - - - - - 0.0 - 1.0 - 0.0 - 0.0 - 3.0 -
は同点同着順


第2節   2000年8月6日(日)
氏  名 持ち点 @ A B C 順位点 1回戦 順位 2回戦 順位 3回戦 順位 4回戦 順位 合計 順位
川村 将大 +41.5 2 1 0 1 +16 23.1 4 +18.4 4 23.0 4 +35.4 1 +7.1 6
ファンキー喜多 30.4 0 4 0 0 +16 +2.9 2 +33.3 4 7.2 3 35.5 4 31.9 10
のんすけ 26.9 1 1 2 0 +8 9.9 3 +17.0 3 +19.0 1 +25.1 1 +53.5 1
小林 広知 15.0 1 2 0 1 +8 33.9 4 +4.8 2 +23.9 1 23.4 4 13.6 8
南 文明 13.5 2 0 1 1 +8 1.7 2 +9.6 2 +27.1 1 9.4 3 +39.1 3
党崎 晃 2.2 1 1 2 0 +8 6.1 3 +33.8 1 8.0 3 16.4 3 +1.1 7
阿部 徹男 7.5 0 1 3 0 8 +53.1 1 31.0 4 26.8 4 +37.2 1 25.2 4
梨木 聡 8.3 2 0 0 2 ±0 17.5 3 +21.5 1 +9.1 2 +9.5 2 +14.3 5
島田 直樹 14.0 1 0 1 2 16 +26.1 1 +23.3 1 +5.2 2 +5.5 2 +45.1 2
土田 浩翔 16.6 1 1 1 1 ±0 - - - - - - - - - 9
藤堂 宗亮 39.4 1 1 0 2 8 +20.4 2 +13.4 2 5.7 3 29.5 4 40.8 11
松岡 准 57.3 0 0 2 2 32 +10.3 1 11.8 3 +7.1 2 7.2 3 58.9 12
渡辺 郁美(代走) - - - 24.6 4 10.4 3 20.9 4 +8.7 2 47.2 -


第1節   2000年7月4日(日)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
南 文明 2.9 3 +24.5 1 +21.6 +26.5 1 +48.1 34.6 4 +13.5 5
藤堂 宗亮 +16.5 1 27.6 4 11.1 +10.1 2 1.0 38.4 4 39.4 11
党崎 晃 +11.9 2 12.5 3 0.6 +15.1 1 +14.5 16.7 3 2.2 6
土田 浩翔 +0.4 3 +6.6 2 9.0 27.5 4 36.5 +19.9 1 16.6* 10
阿部 徹男 8.7 3 16.9 3 25.6 3.2 3 28.8 +21.3 2 7.5 7
島田 直樹 20.2 4 +28.8 1 +8.6 18.8 4 10.2 3.8 3 14.0 9
のんすけ +31.6 1 11.0 3 +20.6 4.3 3 +16.3 +10.6 2 +26.9 3
ファンキー喜多 +9.6 2 +6.6 2 +16.2 +6.5 2 +22.7 +7.7 2 +30.4 2
梨木 聡 43.6 4 +37.9 1 6.0 32.3 4 38.3 +30.0 1 8.3 8
小林 広知 +6.6 2 +9.5 2 +16.1 +22.7 1 +38.8 23.8 4 +15.0 4
川村 将大 +27.6 1 24.4 4 +3.2 +7.0 2 +10.2 +31.3 1 +41.5 1
松岡 准 28.5 4 22.5 4 51.0 2.8 3 53.8 3.5 3 57.3 12
 2節欠席につきペナルティー16ポイントを含む

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る