第14期 トライアルカップ 於:麻雀クラブ雀院

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「トライアルカップ TOP PAGE」
に戻る


土田・田中・伊藤・藤堂の4名が決定戦に進出。
決定戦は全員ポイント0からのスタート。

2001年7月1日(日) 15:00〜 (6回戦)
観戦自由 (無料)

準決勝   2001年年6月3日(日)
氏  名 持ち点 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
田中 勧 +182.1 +29.8 1 +211.9 +5.9 2 +217.8 +3.7 2 +221.5 36.9 4 +184.6 2
土田 浩翔 145.9 +11.8 2 +157.7 21.1 4 +136.6 +24.7 1 +161.3 +31.5 1 +192.8 1
伊藤 聖一 76.0 10.9 3 +65.1 8.5 3 +56.6 20.5 4 +36.1 +7.4 2 +43.5 3
梨木 聡 40.6 30.7 4 +9.9 +6.6 2 +16.5 +11.1 2 +27.6 15.2 3 +12.4 5
藤堂 宗亮 27.4 10.4 3 +17.0 +23.7 1 +40.7 7.9 3 +32.8 2.0 3 +30.8 4
松岡 准 6.4 35.4 4 41.8 +19.9 1 21.9 +22.0 1 +0.1 0.6 2 0.5 6
ファンキー喜多 35.2 +2.7 2 32.5 3.7 3 36.2 11.3 3 47.5 +41.7 1 5.8 7
南 文明 47.0 +43.1 1 3.9 22.8 4 26.7 22.8 4 49.5 26.9 4 76.4 8
島田 直樹 77.4 - - - - - - - - - - - - 9
阿部 徹男 79.6 - - - - - - - - - - - - 10
のんすけ 106.6 - - - - - - - - - - - - 11
小原 千明 128.5 - - - - - - - - - - - 12
供 卓 +8.0 0.0 - +8.0 0.0 - +8.0 0.0 - +8.0 0.0 - +8.0 -

1位〜8位が準決勝へ進出
10〜12位が足切り
(9位は残留、10〜12位は来期予選から出場)

第4節   2001年5月13日(日)
氏  名 持ち点 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
土田 浩翔 +131.7 +30.9 1 +162.6 10.7 3 +151.9 +4.8 2 +156.7 10.8 3 +145.9 2
田中 勧 117.4 +8.5 2 +125.9 +32.4 1 +158.3 +20.3 1 +178.6 +3.5 2 +182.1 1
梨木 聡 81.5 38.7 4 +42.8 19.4 4 +23.4 6.4 3 +17.0 +23.6 1 +40.6 4
伊藤 聖一 22.0 0.7 3 +21.3 8.7 3 +12.6 +31.0 1 +43.6 +32.4 1 +76.0 3
藤堂 宗亮 9.1 +30.7 1 +39.8 2.3 2 +37.5 19.7 4 +17.8 +9.6 2 +27.4 5
松岡 准 2.1 +20.4 2 +22.5 +1.6 2 +24.1 5.4 3 +18.7 25.1 4 6.4 6
阿部 徹男 32.5 20.9 3 53.4 +29.7 1 23.7 31.2 4 54.9 24.5 4 79.4 10
小原 千明 49.7 31.2 4 80.9 28.4 4 109.3 +9.3 2 100.0 28.5 4 128.5 12
島田 直樹 60.8 +3.8 2 57.0 22.6 4 79.6 8.2 3 87.8 +10.4 2 77.4 9
南 文明 62.2 9.3 3 71.5 +27.6 1 43.9 +5.6 2 38.3 8.7 3 47.0 8
ファンキー喜多 75.2 17.9 4 93.1 +4.4 2 88.7 +18.4 1 70.3 +35.1 1 35.2 7
のんすけ 88.9 +23.4 1 65.5 4.6 3 70.1 +19.5 4 89.6 17.0 3 106.6 11
供 卓 +5.0 +1.0 - +6.0 +1.0 - +7.0 +1.0 - +8.0 0.0 - +8.0 -


第3節   2001年4月8日(日)
氏  名 持ち点 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
土田 浩翔 +154.4 +4.6 2 +159.0 4.5 3 +154.5 15.7 3 +138.8 7.1 3 +131.7 1
田中 勧 38.5 20.5 1 +59.0 5.3 3 +53.7 +32.9 1 +86.6 +30.8 1 +117.4 2
梨木 聡 32.4 +22.6 1 +55.0 +0.4 2 +55.4 +6.8 2 +62.2 +19.3 1 +81.5 3
藤堂 宗亮 28.1 7.5 3 +20.6 +17.7 1 +38.3 2.0 3 +35.7 26.6 4 +9.1 5
伊藤 聖一 7.5 1.3 2 +6.2 +24.9 1 +31.1 +7.0 2 +38.1 16.1 4 +22.0 4
島田 直樹 2.9 28.4 4 25.5 9.1 3 34.6 11.2 3 45.8 15.0 4 60.8 9
ファンキー喜多 3.3 25.1 4 28.4 25.2 4 53.6 29.5 4 83.1 +7.9 2 75.2 11
南 文明 17.6 +10.0 2 7.6 29.8 4 37.4 28.7 4 66.1 +3.9 2 62.2 10
阿部 徹男 20.2 10.3 3 30.5 +4.3 2 26.2 +5.8 2 20.4 12.1 3 32.5 7
のんすけ 45.7 4.6 3 50.3 17.5 4 67.8 26.9 4 94.7 +5.8 2 88.9 12
松岡 准 86.2 +40.0 1 46.2 +10.2 2 36.0 +22.7 1 13.3 +15.4 1 +2.1 6
小原 千明 96.3 20.5 4 116.8 +33.9 1 82.9 +39.4 1 43.5 6.2 3 49.7 8
供 卓 +5.0 0.0 - +5.0 0.0 - +5.0 0.0 - +5.0 0.0 - +5.0 -


第2節   2001年3月4日(日)
氏  名 持ち点 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
土田 浩翔 +101.4 +21.1 1 +122.5 +50.0 1 +172.5 7.6 3 +164.9 10.5 3 +154.4 1
伊藤 聖一 62.6 29.7 4 +32.9 2.3 2 +30.6 +5.1 2 +35.7 28.2 4 +7.5 5
梨木 聡 18.3 +9.0 2 +27.3 +52.8 1 +80.1 6.7 3 +73.4 41.0 4 +32.4 3
ファンキー喜多 41.6 5.7 3 +35.9 29.8 4 +6.1 22.2 4 16.1 +12.8 2 3.3 7
南 文明 9.6 +9.9 2 +0.3 20.7 4 20.4 +0.9 2 19.5 +3.9 2 17.6 8
田中 勧 13.6 +13.5 2 0.1 17.9 3 18.0 +20.8 1 +2.8 +35.7 1 +38.5 2
松岡 准 14.8 29.1 4 43.9 8.8 3 52.9 26.0 4 78.7 7.5 3 86.2 11
阿部 徹男 20.6 4.2 3 24.8 +15.9 2 8.9 3.0 3 11.9 8.5 3 20.2 9
島田 直樹 23.6 +22.4 1 1.8 6.4 3 7.4 +31.7 1 +24.1 21.2 4 +2.9 6
藤堂 宗亮 24.2 6.2 3 30.4 +21.1 1 9.3 +9.8 2 +0.5 +27.6 1 +28.1 4
のんすけ 37.5 +25.8 1 11.7 62.3 4 74.0 +20.1 1 53.9 +8.2 2 45.7 10
小原 千明 80.5 27.4 4 108.3 +7.4 2 100.9 23.9 4 124.8 +28.5 1 96.3 12
供 卓 0.0 +1.0 - +1.0 +1.0 - +2.0 +1.0 - +3.0 +2.0 - +5.0 -


第1節   2001年2月4日(日)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
ファンキー喜多 +8.3 2 +16.7 1 +25.0 +22.1 1 +47.1 5.3 3 +41.6 3
南 文明 +9.3 2 25.3 4 16.0 +2.4 2 13.0 +4.0 2 9.6 5
島田 直樹 36.3 4 +27.5 1 8.8 19.0 4 27.8 +4.2 2 23.6 9
のんすけ 21.8 4 3.2 3 25.0 5.7 3 30.7 6.8 3 37.5 11
梨木 聡 +19.4 1 +7.6 2 +27.0 +8.6 2 +35.6 17.3 4 +18.3 4
松岡 准 13.9 3 +7.3 2 6.0 1.5 2 8.1 6.7 3 14.8 7
藤堂 宗亮 5.8 3 +6.2 2 +0.4 9.1 3 8.7 15.5 4 24.2 10
阿部 徹男 +19.6 1 6.7 3 +12.9 35.3 4 22.4 +1.8 2 20.6 8
土田 浩翔 +41.9 1 +17.7 1 +59.6 +19.5 1 +79.1 +22.3 1 +101.4 1
田中 勧 7.1 3 9.8 3 16.9 13.5 3 30.4 +16.8 1 13.6 4
伊藤 聖一 +6.6 1 19.7 4 13.1 +50.3 1 +37.2 +25.4 1 +62.6 2
小原 千明 20.2 4 18.3 4 38.5 19.3 4 57.8 22.7 4 80.5 12
供 卓 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 -

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る