第19期 トライアルカップ 於:麻雀クラブ雀院

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「トライアルカップ TOP PAGE」
に戻る


1位〜4位の
小原 千明氏
山田 陽一氏
上妻 史宜氏
奥村 一馬氏
の4名は
9月5日に行なわれる
決勝に進出

第4節   2004年8月1日(日)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
小原 千明 23.4 4 +100.9 +22.41 1 +123.3 +18.6 1 +141.9 +16.4 2 +158.3 1
山田 陽一 9.5 3 +72.6 19.5 4 +53.1 4.0 3 +49.1 +25.1 1 +74.2 2
喜多 清貴 +5.3 2 +33.7 +2.9 2 +36.6 18.7 4 +17.9 25.4 4 7.5 5
奥村 一馬 +27.6 1 +44.7 5.8 3 +41.9 +4.1 2 +46.0 17.1 3 +28.9 4
伊藤 聖一 24.5 4 6.8 21.2 4 28.0 +8.7 2 19.3 +0.8 2 18.5 8
上妻 史宜 +27.7 1 +26.9 +5.0 2 +31.9 37.3 4 5.4 +37.8 1 +32.4 3
阿部 恭久 +9.2 2 +3.7 3.5 3 +0.2 1.0 3 0.8 13.6 3 14.4 7
南 文明 12.4 3 31.1 +18.7 1 12.4 +28.6 1 +16.2 27.0 4 10.8 6
角 正太郎 - - - - - - - - - - - - -
土田 浩翔 - - - - - - - - - - - - -
島田 直樹 - - - - - - - - - - - - -
太田 小百合 - - - - - - - - - - - - -
供 託 0.0 - +27.0 +1.0 - +28.0 +1.0 - +29.0 +3.0 - +32.0 -

第4節   2004年7月4日(日)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
小原 千明 +22.5 1 +121.0 6.1 3 +114.9 +5.4 2 +120.3 +4.0 2 +124.3 1
奥村 一馬 6.4 3 +48.9 +3.6 2 +52.5 14.8 4 +37.7 17.6 4 +20.1 4
山田 陽一 +3.6 2 +43.6 +26.0 1 +69.6 6.2 3 +63.4 +18.7 1 +82.1 2
南 文明 19.7 4 +2.0 7.3 3 5.3 10.4 3 15.7 3.0 3 18.7 8
土田 浩翔 10.3 3 +3.3 24.5 4 21.2 30.4 4 51.6 3.9 3 55.5 10
上妻 史宜 27.7 4 29.8 +18.8 1 11.0 +28.3 1 +17.3 13.1 4 0.8 6
喜多 清貴 +4.5 2 6.5 +3.4 2 3.1 +15.6 1 +12.5 +15.9 1 +28.4 3
伊藤 聖一 +32.5 1 10.2 15.9 4 26.1 +48.9 1 +22.8 5.1 3 +17.7 5
角 正太郎 +4.2 2 39.6 14.3 2 25.3 32.0 4 57.3 +24.1 1 33.2 9
島田 直樹 14.7 4 67.9 14.8 3 82.7 3.8 2 86.5 +4.7 2 81.8 11
阿部 恭久 +13.7 1 47.1 +23.9 1 23.2 +12.5 2 10.7 +5.2 2 5.5 7
太田 小百合 4.2 3 81.5 23.4 4 104.9 14.1 3 119.0 25.9 4 144.9 12
供 託 +2.0 - +23.0 +2.0 - +25.0 +1.0 - +26.0 +1.0 - +27.0 -
※ 9位〜12位は今節で足切り

第3節   2004年6月6日(日)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
小原 千明 +4.6 2 +110.5 - - +110.5 - - +11.05 - - +98.5 1
山田 陽一 +19.9 1 +50.2 3.6 3 +46.6 7.2 3 +39.4 +0.6 2 +40.0 3
土田 浩翔 - - +29.6 - - +29.6 - - +29.6 - - +13.6 5
奥村 一馬 +31.3 1 +57.1 +17.2 2 +74.3 +0.7 3 +75.0 19.7 4 +55.3 2
阿部 恭久 15.5 4 +1.2 20.4 4 19.2 25.2 4 44.4 16.4 3 60.8 11
喜多 清貴 33.7 4 24.4 +30.8 1 +6.4 6.9 3 0.5 10.5 3 11.0 7
角 正太郎 4.8 3 5.6 27.6 4 33.2 +20.2 1 13.0 30.8 4 43.8 9
南 文明 +17.6 1 +13.4 44.4 4 31.0 +11.1 2 19.0 +41.6 1 +21.7 4
上妻 史宜 +4.0 2 9.6 +0.6 2 9.0 34.2 4 43.2 +41.1 1 2.1 6
伊藤 聖一 7.1 3 45.7 +9.5 2 36.2 25.7 4 61.9 +19.2 1 42.7 8
島田 直樹 +16.7 2 77.3 11.1 3 88.4 +25.1 1 63.3 +10.1 2 53.2 10
太田 小百合 16.3 3 111.7 +25.5 1 86.2 +9.7 2 76.5 0.8 2 77.3 12
 代 走
のんすけ 197 4 19.7 7.4 3 27.1 +7.0 2 20.1 25.8 4 45.9 -
阿部 徹男 - - - +29.9 1 29.9 +22.4 1 +52.3 9.6 3 +42.7 -
供 託 +13.0 - +16.0 1.0 - +17.0 +3.0 - +20.0 +1.0 - +21.0 -
※小原氏は2回戦より急病により欠場のため▲16p、代走に阿部氏
※土田氏は欠場のため▲16p、代走にのんすけ氏



第2節   2004年5月9日(日)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
小原 千明 17.8 4 +35.2 +21.5 1 +56.7 +3.2 2 +59.9 +46.0 1 +105.9 1
喜多 清貴 15.1 3 +17.7 10.4 3 +7.3 +27.5 1 +34.8 25.5 4 +9.3 6
阿部 恭久 +32.6 1 +60.1 +7.4 2 +67.5 27.7 4 +39.8 23.1 4 +16.7 5
山田 陽一 +6.4 2 +29.1 18.5 4 +10.6 +7.5 2 +18.1 +12.2 2 +30.3 2
角 正太郎 8.2 3 +11.1 32.5 4 21.4 +27.7 1 +6.3 7.1 3 0.8 7
土田 浩翔 +7.5 2 +15.6 +27.9 1 +43.5 19.9 4 +23.6 +6.0 2 +29.6 3
伊藤 聖一 23.5 4 19.6 +8.2 2 11.4 25.0 4 36.4 2.2 3 38.6 10
南 文明 +17.8 1 +19.4 33.2 4 13.8 +3.7 2 10.1 +5.9 2 4.2 8
奥村 一馬 26.0 4 26.3 +35.6 1 +9.3 5.2 3 +4.1 +21.7 1 +25.8 4
上妻 史宜 +5.2 2 14.9 12.3 3 27.2 9.7 3 36.9 +23.3 1 13.6 9
島田 直樹 +24.3 1 51.2 +7.3 2 43.9 7.2 3 51.1 42.9 4 94.0 11
太田 小百合 7.1 3 98.2 2.0 3 100.2 +21.1 1 79.1 16.3 3 95.4 12
供 託 +1.0 - +6.0 +1.0 - +7.0 +4.0 - +11.0 +2.0 - +13.0 -


第1節   2004年4月4日(日)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
阿部 恭久 +4.5 2 +31.4 1 +35.9 +16.4 1 +52.3 24.8 4 +27.5 3
喜多 清貴 +5.5 2 +5.6 2 +11.1 6.3 3 +4.8 +28.4 1 +33.2 2
山田 陽一 4.8 3 6.9 3 11.7 +5.0 2 6.7 +29.4 1 +22.7 4
小原 千明 ※+6.0 1 +18.0 2 +24.0 +22.9 1 +46.9 +6.1 2 +53.0 1
土田 浩翔 23.3 4 +35.1 1 +11.8 21.8 4 10.0 +18.1 2 +8.1 6
島田 直樹 33.6 4 20.2 4 53.8 14.9 4 68.7 6.8 3 75.5 11
伊藤 聖一 20.8 4 +31.9 1 +11.1 12.3 3 1.2 +5.1 2 +3.9 7
奥村 一馬 +20.6 1 0.8 2 +19.8 +7.6 2 +27.4 27.7 4 0.3 9
南 文明 +36.9 1 19.6 3 +17.3 2.3 3 +15.8 14.3 3 +0.7 8
角 正太郎 8.8 3 10.4 3 19.2 +11.2 2 8.0 +27.3 1 +19.3 5
太田 小百合 5.3 3 32.6 4 38.5 21.7 4 60.0 31.1 4 91.1 12
上妻 文宜 +6.5 2 33.5 4 27.0 +16.2 1 10.8 9.3 3 20.1 10
供 託 +1.0 - +2.0 - +3.0 0.0 - +3.0 0.0 - +6.0 -

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る